Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 150 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 516 892 | 1 149 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 594 | −172 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 282 298 | 1 321 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 309 | −1 562 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 25 743 | 993 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 25 743 | 993 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 22 237 | 2 455 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 628 | 2 431 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 586 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 24 | 24 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 30 299 | 5 455 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 288 868 | −1 776 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 997 331 | −2 202 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 291 537 | 426 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 317 727 | −2 341 | |
Aktíva spolu | 6 241 546 | 4 373 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 583 476 | 182 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 881 442 | 11 167 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 161 891 | −22 672 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 719 551 | 33 840 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 382 | 34 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 177 045 | −7 950 | |
5.1 | Verejná správa | 103 454 | 2 921 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 73 592 | −10 871 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 151 204 | −3 288 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 12 500 | −47 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 212 | −222 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 212 | −222 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 211 262 | 4 496 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 44 941 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 241 546 | 4 373 |
- 24 June 2025