Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 002 150 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 516 892 | 1 149 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 234 594 | −172 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 282 298 | 1 321 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 309 | −1 562 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 25 743 | 993 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 25 743 | 993 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 237 | 2 455 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 8 628 | 2 431 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 13 586 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 24 | 24 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 30 299 | 5 455 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 288 868 | −1 776 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 997 331 | −2 202 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 291 537 | 426 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 320 | 0 | |
9 | Alte active | 317 727 | −2 341 | |
Total active | 6 241 546 | 4 373 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 583 476 | 182 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 881 442 | 11 167 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 161 891 | −22 672 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 719 551 | 33 840 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 8 382 | 34 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 177 045 | −7 950 | |
5.1 | Administrație publică | 103 454 | 2 921 | |
5.2 | Alte pasive | 73 592 | −10 871 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 151 204 | −3 288 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 500 | −47 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 212 | −222 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 212 | −222 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 211 262 | 4 496 | |
11 | Conturi de reevaluare | 992 061 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 44 941 | 0 | |
Total pasive | 6 241 546 | 4 373 |
- 24 June 2025