Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.150 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 516.892 | 1.149 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.594 | −172 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 282.298 | 1.321 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.309 | −1.562 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 25.743 | 993 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 25.743 | 993 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.237 | 2.455 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.628 | 2.431 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.586 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 24 | 24 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 30.299 | 5.455 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.288.868 | −1.776 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.997.331 | −2.202 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 291.537 | 426 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 317.727 | −2.341 | |
Aktywa razem | 6.241.546 | 4.373 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.583.476 | 182 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.881.442 | 11.167 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 161.891 | −22.672 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.719.551 | 33.840 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.382 | 34 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 177.045 | −7.950 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 103.454 | 2.921 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 73.592 | −10.871 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 151.204 | −3.288 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.500 | −47 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 212 | −222 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 212 | −222 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 211.262 | 4.496 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 44.941 | 0 | |
Pasywa razem | 6.241.546 | 4.373 |
- 24 June 2025