Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,149 | −81 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 516,884 | 1,161 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,743 | −13 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 282,141 | 1,174 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,080 | −799 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,695 | 77 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 23,695 | 77 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 24,499 | 760 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,563 | 705 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,881 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 55 | 55 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 46,478 | 8,974 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,334,578 | −1,783 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,043,924 | −3,464 | |
7.2 | Titoli oħra | 290,654 | 1,681 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,320 | 0 | |
9 | Assi oħra | 306,317 | −5,986 | |
Attiv totali | 6,293,998 | 2,324 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,577,063 | 133 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,919,213 | −6,549 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 161,522 | 3,344 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,757,692 | −9,893 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,189 | −703 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 177,031 | −1,377 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 100,018 | 106 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 77,013 | −1,483 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 165,112 | 7,000 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,352 | 108 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 796 | −21 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 796 | −21 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 215,192 | 3,732 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 44,968 | 2 | |
Passiv totali | 6,293,998 | 2,324 |
- 27 May 2025