Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.149 | −81 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 516.884 | 1.161 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.743 | −13 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 282.141 | 1.174 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.080 | −799 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 23.695 | 77 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 23.695 | 77 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 24.499 | 760 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 10.563 | 705 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.881 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 55 | 55 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 46.478 | 8.974 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.334.578 | −1.783 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.043.924 | −3.464 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 290.654 | 1.681 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.320 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 306.317 | −5.986 | |
Aktiver i alt | 6.293.998 | 2.324 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.577.063 | 133 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.919.213 | −6.549 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 161.522 | 3.344 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.757.692 | −9.893 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 10.189 | −703 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 177.031 | −1.377 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 100.018 | 106 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 77.013 | −1.483 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 165.112 | 7.000 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 13.352 | 108 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 796 | −21 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 796 | −21 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 215.192 | 3.732 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 44.968 | 2 | |
Passiver i alt | 6.293.998 | 2.324 |
- 27 May 2025