Ei saatavilla suomeksi
Singapore dollar (SGD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Singapore dollar (SGD)
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 1.4694 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.4492 | 2 1.4508 | 3 1.4804 | 4 1.4804 | 5 | 6 |
7 1.4767 | 8 1.4766 | 9 1.4883 | 10 1.4810 | 11 1.4992 | 12 | 13 |
14 1.4971 | 15 1.4915 | 16 1.4926 | 17 1.4905 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 1.5011 | 23 1.4961 | 24 1.4924 | 25 1.4930 | 26 | 27 |
28 1.4923 | 29 1.4894 | 30 1.4859 | | | | |
Mar - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 1.4106 | 4 1.4151 | 5 1.4301 | 6 1.4387 | 7 1.4448 | 8 | 9 |
10 1.4436 | 11 1.4535 | 12 1.4527 | 13 1.4484 | 14 1.4536 | 15 | 16 |
17 1.4522 | 18 1.4544 | 19 1.4526 | 20 1.4476 | 21 1.4452 | 22 | 23 |
24 1.4480 | 25 1.4459 | 26 1.4439 | 27 1.4450 | 28 1.4481 | 29 | 30 |
31 1.4519 | | | | | | |
Feb - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 1.4024 | 4 1.4015 | 5 1.4053 | 6 1.4027 | 7 1.4021 | 8 | 9 |
10 1.3972 | 11 1.3995 | 12 1.4031 | 13 1.4033 | 14 1.4052 | 15 | 16 |
17 1.4050 | 18 1.4036 | 19 1.4008 | 20 1.3966 | 21 1.3994 | 22 | 23 |
24 1.4002 | 25 1.4047 | 26 1.4035 | 27 1.4049 | 28 1.4037 | | |