Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 154 | 4 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 515 435 | −1 457 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 300 | −294 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 281 135 | −1 163 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 121 | 813 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 26 061 | 318 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 26 061 | 318 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 26 008 | 3 770 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 13 075 | 4 447 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 747 | −839 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 186 | 162 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 29 921 | −379 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 275 470 | −13 399 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 984 686 | −12 646 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 290 784 | −753 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 323 | 4 | |
9 | Ostala imovina | 318 676 | 949 | |
Ukupna imovina | 6 232 169 | −9 377 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 585 688 | 2 211 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 844 448 | −36 994 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 163 844 | 1 953 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 680 603 | −38 948 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 7 798 | −584 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 198 420 | 21 375 | |
5.1 | Opća država | 127 373 | 23 919 | |
5.2 | Ostale obveze | 71 047 | −2 545 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 159 003 | 7 799 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11 708 | −791 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 227 | 15 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 227 | 15 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 216 751 | 5 489 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 37 045 | −7 896 | |
Ukupno obveze | 6 232 169 | −9 377 |
- 1 July 2025