Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 154 | 4 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 515 435 | −1 457 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 300 | −294 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 281 135 | −1 163 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 121 | 813 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 26 061 | 318 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 26 061 | 318 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 26 008 | 3 770 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 13 075 | 4 447 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 12 747 | −839 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 186 | 162 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 29 921 | −379 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 275 470 | −13 399 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 984 686 | −12 646 | |
7.2 | Други ценни книжа | 290 784 | −753 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 323 | 4 | |
9 | Други активи | 318 676 | 949 | |
Общо активи | 6 232 169 | −9 377 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 585 688 | 2 211 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 844 448 | −36 994 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 163 844 | 1 953 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 680 603 | −38 948 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 7 798 | −584 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 198 420 | 21 375 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 127 373 | 23 919 | |
5.2 | Други задължения | 71 047 | −2 545 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 159 003 | 7 799 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 708 | −791 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 227 | 15 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 227 | 15 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 216 751 | 5 489 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 37 045 | −7 896 | |
Общо пасиви | 6 232 169 | −9 377 |
- 1 July 2025