Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 231 | 0 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 515 026 | 1 057 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 664 | −46 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 280 362 | 1 102 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 749 | −1 628 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 22 904 | −211 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 22 904 | −211 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 29 514 | 1 922 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 15 609 | 1 405 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 881 | 632 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 25 | −115 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 42 006 | −2 410 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 350 488 | −13 726 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 061 787 | −15 351 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 288 701 | 1 625 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 313 365 | −1 349 | |
Ukupna imovina | 6 313 602 | −16 345 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 578 776 | 1 757 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 934 302 | −4 527 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 166 380 | −15 158 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 767 921 | 10 631 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 11 806 | −853 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 182 969 | 2 300 | |
5.1 | Opća država | 102 033 | 1 124 | |
5.2 | Ostale obveze | 80 936 | 1 175 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 167 154 | −11 612 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11 286 | −407 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 589 | −358 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 589 | −358 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 210 609 | −2 617 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 45 031 | −28 | |
Ukupno obveze | 6 313 602 | −16 345 |
- 6 May 2025