Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.231 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 515.026 | 1.057 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.664 | −46 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 280.362 | 1.102 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.749 | −1.628 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 22.904 | −211 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 22.904 | −211 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 29.514 | 1.922 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 15.609 | 1.405 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.881 | 632 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 25 | −115 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 42.006 | −2.410 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.350.488 | −13.726 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.061.787 | −15.351 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 288.701 | 1.625 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.320 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 313.365 | −1.349 | |
Aktiver i alt | 6.313.602 | −16.345 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.578.776 | 1.757 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.934.302 | −4.527 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 166.380 | −15.158 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.767.921 | 10.631 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 11.806 | −853 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 182.969 | 2.300 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 102.033 | 1.124 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 80.936 | 1.175 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 167.154 | −11.612 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.286 | −407 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 589 | −358 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 589 | −358 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 210.609 | −2.617 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 45.031 | −28 | |
Passiver i alt | 6.313.602 | −16.345 |
- 6 May 2025