Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 173 | 1 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 521 412 | −666 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 236 015 | −358 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 285 396 | −309 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 938 | −930 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 23 003 | 39 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 23 003 | 39 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 27 437 | 1 861 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 14 036 | 5 600 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 249 | −3 794 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 152 | 56 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 37 131 | 5 681 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 405 145 | −25 964 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 126 364 | −28 105 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 278 781 | 2 140 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 320 365 | −7 292 | |
Ukupna imovina | 6 246 998 | −27 270 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 569 065 | 1 661 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 979 917 | −33 999 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 158 001 | 106 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 821 917 | −34 105 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 14 261 | 1 468 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 187 590 | 6 452 | |
5.1 | Opća država | 102 075 | 5 678 | |
5.2 | Ostale obveze | 85 515 | 774 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 170 817 | 5 792 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11 418 | −837 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 780 | 12 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 780 | 12 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 212 920 | −2 019 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 363 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 45 058 | −5 801 | |
Ukupno obveze | 6 246 998 | −27 270 |
- 1 April 2025