Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 173 | 1 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 521 412 | −666 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 236 015 | −358 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 285 396 | −309 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 938 | −930 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 23 003 | 39 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 23 003 | 39 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 27 437 | 1 861 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 14 036 | 5 600 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 13 249 | −3 794 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 152 | 56 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 37 131 | 5 681 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 405 145 | −25 964 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 126 364 | −28 105 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 278 781 | 2 140 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 320 365 | −7 292 | |
Total active | 6 246 998 | −27 270 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 569 065 | 1 661 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 979 917 | −33 999 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 158 001 | 106 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 821 917 | −34 105 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 14 261 | 1 468 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 187 590 | 6 452 | |
5.1 | Administrație publică | 102 075 | 5 678 | |
5.2 | Alte pasive | 85 515 | 774 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 170 817 | 5 792 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 418 | −837 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 780 | 12 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 780 | 12 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 212 920 | −2 019 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 363 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 45 058 | −5 801 | |
Total pasive | 6 246 998 | −27 270 |
- 1 April 2025