Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 546 | 1 | 156 071 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 494 239 | 495 | −790 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 224 222 | 859 | −893 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 270 018 | −364 | 103 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 554 | −321 | 46 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 29 652 | −1 027 | 40 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 29 652 | −1 027 | 40 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 885 | −4 566 | 0 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 8 844 | −3 272 | 0 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 041 | −1 270 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −24 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 28 091 | −2 784 | 0 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 168 246 | −1 483 | −5 120 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 865 561 | −2 242 | −5 696 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 302 685 | 759 | 576 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 171 | 0 | −28 | |
9 | Ostatní aktiva | 301 835 | −5 000 | 2 846 | |
Aktiva celkem | 6 209 218 | −14 686 | 153 065 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 591 429 | 2 362 | 0 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 768 366 | −16 807 | 0 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 175 888 | 16 968 | 0 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 592 478 | −33 775 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 047 | 333 | 0 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 191 710 | 12 435 | 0 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 118 707 | 227 | 0 | |
5.2 | Ostatní závazky | 73 003 | 12 208 | 0 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 135 002 | −6 505 | −12 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 14 999 | 65 | −96 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 216 | −398 | −12 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 216 | −398 | −12 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | −670 | |
10 | Ostatní závazky | 189 398 | −6 143 | 1 426 | |
11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | 152 429 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | −28 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 209 218 | −14 686 | 153 065 |
- 8 October 2025