Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 150 | 0 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 766 | −39 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 280 978 | −1 460 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 870 | 778 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 24 750 | 13 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 24 750 | 13 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 586 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 24 844 | −10 146 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 291 111 | −17 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 320 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 320 068 | 11 633 | |
Eszközök összesen | 6 237 173 | −6 044 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 583 294 | −182 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 8 348 | −1 323 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 84 463 | 4 760 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 154 491 | −7 956 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 12 547 | −216 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 435 | −247 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 435 | −247 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 206 765 | 576 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
12 | Saját tőke | 44 940 | 0 | |
Források összesen | 6 237 173 | −6 044 |
- 17 June 2025