Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.150 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 515.744 | −1.499 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.766 | −39 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 280.978 | −1.460 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.870 | 778 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 24.750 | 13 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 24.750 | 13 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 19.783 | −1.247 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.197 | −1.247 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.586 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 24.844 | −10.146 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.290.644 | −5.577 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.999.533 | −5.560 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 291.111 | −17 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.320 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 320.068 | 11.633 | |
Aktiver i alt | 6.237.173 | −6.044 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.583.294 | −182 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.870.275 | 119 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 184.563 | −18.051 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.685.712 | 18.170 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.348 | −1.323 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 184.996 | 3.185 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 100.533 | −1.575 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 84.463 | 4.760 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 154.491 | −7.956 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.547 | −216 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 435 | −247 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 435 | −247 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 206.765 | 576 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 44.940 | 0 | |
Passiver i alt | 6.237.173 | −6.044 |
- 17 June 2025