Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 002 227 | 8 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 515 373 | 4 698 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 234 761 | 3 251 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 280 612 | 1 448 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 377 | −886 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 23 158 | 182 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 23 158 | 182 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 25 206 | 3 110 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 11 937 | 3 090 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 13 249 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 20 | 20 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 39 542 | 5 558 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 366 903 | −9 425 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 086 226 | −9 185 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 280 677 | −240 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 320 | −6 | |
9 | Alte active | 318 233 | −3 722 | |
Total active | 6 329 339 | −482 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 579 868 | 6 051 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 930 400 | −38 274 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 199 711 | 42 328 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 730 689 | −80 602 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 12 890 | −184 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 195 743 | 15 948 | |
5.1 | Administrație publică | 97 574 | 482 | |
5.2 | Alte pasive | 98 169 | 15 466 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 174 883 | 13 993 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 883 | −197 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 977 | 314 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 977 | 314 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 206 568 | 1 867 | |
11 | Conturi de reevaluare | 992 061 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 45 045 | 0 | |
Total pasive | 6 329 339 | −482 |
- 23 April 2025