Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.227 | 8 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 515.373 | 4.698 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.761 | 3.251 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 280.612 | 1.448 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.377 | −886 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 23.158 | 182 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 23.158 | 182 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 25.206 | 3.110 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 11.937 | 3.090 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.249 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 20 | 20 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 39.542 | 5.558 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.366.903 | −9.425 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.086.226 | −9.185 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 280.677 | −240 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | −6 | |
9 | Pozostałe aktywa | 318.233 | −3.722 | |
Aktywa razem | 6.329.339 | −482 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.579.868 | 6.051 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.930.400 | −38.274 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 199.711 | 42.328 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.730.689 | −80.602 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 12.890 | −184 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 195.743 | 15.948 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 97.574 | 482 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 98.169 | 15.466 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 174.883 | 13.993 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.883 | −197 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 977 | 314 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 977 | 314 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 206.568 | 1.867 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 45.045 | 0 | |
Pasywa razem | 6.329.339 | −482 |
- 23 April 2025