Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 279 773 | −902 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −4 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 326 216 | 949 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 700 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 324 024 | 5 095 | |
| Eszközök összesen | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 10 424 | 479 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 95 777 | −330 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 390 | 43 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 172 510 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Saját tőke | 39 341 | 13 | |
| Források összesen | 6 289 997 | 11 560 | ||
-
3 February 2026