Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.128.570 | 1 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 496.711 | 2.135 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 224.410 | −292 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 272.301 | 2.428 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 21.321 | −974 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 29.334 | 11 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 29.334 | 11 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 19.861 | −505 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 9.848 | −706 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 201 | 201 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 19.917 | −3.647 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.111.325 | −393 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.800.465 | −1.512 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 310.860 | 1.118 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.171 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 310.457 | 4.374 | |
| Summa tillgångar | 6.157.668 | 1.002 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.591.541 | −122 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.677.845 | −3.034 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 168.228 | −9.849 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.509.617 | 6.815 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 9.143 | 26 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 202.461 | −6.044 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 99.752 | −1.780 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 102.709 | −4.264 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 151.583 | 9.029 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.233 | −299 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 3.332 | 493 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 3.332 | 493 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 197.480 | 952 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 36.934 | 0 | |
| Summa skulder | 6.157.668 | 1.002 | ||
- 18 November 2025