Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.470 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 492.965 | −1.474 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.445 | 0 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 268.521 | −1.474 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.140 | 757 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 29.496 | 1.479 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 29.496 | 1.479 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 20.389 | 638 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 8.072 | 632 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 6 | 6 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 27.545 | 3.846 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.180.949 | −17.374 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.880.196 | −18.345 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 300.753 | 971 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 306.391 | −815 | |
Aktiver i alt | 6.070.545 | −12.942 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.589.073 | −1.258 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.782.269 | −34.172 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 184.238 | −26.890 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.598.031 | −7.282 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.452 | 116 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 182.015 | 10.965 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 116.770 | 4.753 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 65.245 | 6.212 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 141.465 | 11.153 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 14.844 | −425 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.451 | −91 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.451 | −91 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 194.657 | 770 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.961 | 0 | |
Passiver i alt | 6.070.545 | −12.942 |
- 23 September 2025