Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 002 220 | 6 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 510 675 | 618 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 231 510 | −30 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 279 165 | 649 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 263 | −336 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 22 976 | 174 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 22 976 | 174 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 13 249 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 33 983 | 479 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 280 917 | 1 337 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 325 | 0 | |
9 | Alte active | 321 955 | 6 199 | |
Total active | 6 329 821 | −8 353 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 13 074 | −91 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Administrație publică | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Alte pasive | 82 703 | −2 534 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 160 891 | 3 846 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 080 | 169 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 663 | −51 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 663 | −51 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 204 701 | 3 035 | |
11 | Conturi de reevaluare | 992 061 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 45 045 | −84 | |
Total pasive | 6 329 821 | −8 353 |
- 15 April 2025