Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.158 | −3 | 52.608 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 522.598 | 536 | 19.736 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 236.843 | 0 | 8.143 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 285.756 | 536 | 11.593 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 15.103 | −984 | 915 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 20.303 | −53 | 10 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 20.303 | −53 | 10 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 34.173 | 8.063 | 0 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 16.979 | 8.099 | 0 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 17.194 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 29.216 | −13.564 | 39 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.533.034 | −98 | −6.747 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.283.247 | −325 | −6.921 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 249.787 | 227 | 174 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | −445 | 61 | |
9 | Övriga tillgångar | 365.658 | −14.299 | 9.615 | |
Summa tillgångar | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.585.418 | −2.344 | 0 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.073.914 | 13.585 | 0 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 149.944 | −22.853 | 0 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.923.970 | 36.438 | 0 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 20.659 | −6.444 | 0 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 179.866 | −16.395 | 3 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 100.010 | −13.500 | 3 | |
5.2 | Övriga skulder | 79.856 | −2.895 | 0 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 187.824 | 8.646 | 13 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.201 | −398 | 410 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | 6.253 | |
10 | Övriga skulder | 206.037 | −9.924 | 3.778 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.327 | −1 | 65.730 | |
12 | Kapital och reserver | 91.979 | −7.538 | 0 | |
Summa skulder | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
- 8 January 2025