Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
16/09/2022
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 604.278 | 0 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 526.581 | 1.052 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 227.780 | 2 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 298.801 | 1.050 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 24.028 | 212 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 10.702 | 173 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 10.702 | 173 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 2.129.326 | 246 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 3.926 | 247 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 2.125.400 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 22.416 | 8.697 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 5.112.396 | −9.116 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.945.694 | −9.562 | |
7.2 | Altri titoli | 166.703 | 447 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 21.680 | 0 | |
9 | Altre attività | 305.474 | −3.505 | |
Totale attivo | 8.756.881 | −2.240 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.569.345 | −4.234 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 4.816.500 | 13.523 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 548.070 | −3.258.775 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 4.266.629 | 3.272.322 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 1.800 | −24 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 72.243 | 16.314 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 655.794 | 28.846 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 518.061 | 45.224 | |
5.2 | Altre passività | 137.733 | −16.378 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 391.874 | −55.935 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.130 | −570 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 6.493 | 570 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 6.493 | 570 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 184.896 | 0 | |
10 | Altre passività | 325.328 | −754 | |
11 | Conti di rivalutazione | 608.538 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 114.739 | 0 | |
Totale passivo | 8.756.881 | −2.240 |
Annexes
- 20 September 2022