Swedish krona (SEK)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Swedish krona (SEK)
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 10.9375 | 3 | 4 |
5 10.9355 | 6 10.8800 | 7 10.9030 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.8160 | 2 10.7640 | 3 10.7205 | 4 10.9740 | 5 | 6 |
7 11.0780 | 8 10.9775 | 9 11.0715 | 10 11.0190 | 11 11.1198 | 12 | 13 |
14 11.0065 | 15 11.0611 | 16 11.1550 | 17 11.0278 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 10.9153 | 23 10.9395 | 24 10.9110 | 25 11.0015 | 26 | 27 |
28 10.9970 | 29 10.9620 | 30 10.9715 | | | | |
Mar - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 11.1500 | 4 11.0995 | 5 11.0125 | 6 10.9620 | 7 10.9715 | 8 | 9 |
10 10.9695 | 11 10.9815 | 12 10.9765 | 13 11.0700 | 14 11.0538 | 15 | 16 |
17 11.0225 | 18 10.9970 | 19 11.0025 | 20 11.0295 | 21 10.9330 | 22 | 23 |
24 10.9570 | 25 10.7975 | 26 10.8395 | 27 10.8235 | 28 10.8200 | 29 | 30 |
31 10.8490 | | | | | | |
Feb - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 11.4810 | 4 11.4180 | 5 11.3583 | 6 11.3210 | 7 11.2865 | 8 | 9 |
10 11.2765 | 11 11.2525 | 12 11.2895 | 13 11.2815 | 14 11.2445 | 15 | 16 |
17 11.2160 | 18 11.2115 | 19 11.2140 | 20 11.1660 | 21 11.1425 | 22 | 23 |
24 11.1530 | 25 11.1455 | 26 11.1430 | 27 11.1590 | 28 11.1880 | | |